Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.517.648.800,00 | Rp 1.020.250.417,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.972.546.840,00 | Rp 857.408.150,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 63.486.324,00 | Rp 68.943.112,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.444.225,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 59.700.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 817.779.000,00 | Rp 628.367.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 59.123.410,00 | Rp 12.566.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 310.741.320,00 | Rp 158.943.821,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 205.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 786.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.574.845,00 | Rp 372.896,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.084.943.330,00 | Rp 404.817.350,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 595.288.800,00 | Rp 296.928.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.458.710,00 | Rp 3.045.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 69.256.000,00 | Rp 30.217.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 201.600.000,00 | Rp 122.400.000,00 |
| Latitude | : | -7.720432606514049 |
| Longitude | : | 109.9555492401123 |
Desa Grantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah